A Ravago által gyártott 0,25 mm és 0,40 mm vastagságú PE fólia párafékezésre alkalmas. Alapanyaga kis sűrűségű újrahasznosított polietilén. Beépítése páratechnikai szempontból mindig a belső (párával terhelt) oldal felől javasolt.
| Tulajdonság | Szabvány | M.e. | RAV PE 0.25 | RAV PE 0.4 |
|---|---|---|---|---|
| Vastagság | mm | 0.25 | 0.4 | |
| Szélesség | m | 2 és 4 | 4 | |
| Hosszúság | m | 25 és 50 | 25 és 50 | |
| Vízzárás | vízzáró 2 kPa nyomáson | |||
| Páradiffúziós ellenállás - Sd érték | m | 120 | 170 | |
| Öregedett termék páradiffúziós ellenállása | kevesebb mint 50% változás | |||
| Tűzállóság | Euroclass | E | ||
| Szakadásállóság (szög szár) átlag érték hosszirányban | N | ≥ 60 | ≥ 105 | |
| Szakadásállóság (szög szár) átlag érték keresztirányban | N | ≥ 65 | ≥ 105 | |
| Nyúlási szakadás hosszirányban | % | ≥ 230 | ≥ 330 | |
| Nyúlási szakadás keresztirányban | % | ≥ 250 | ≥ 380 | |
| Ütésellenállás | mm | ≥ 200 (Method A) | ||
| Szín | kék, fehér, sárga | kék, fehér, sárga | ||
| Csomagolás | minden tekercs fóliába csomagolva, 46 tekercs/raklap | |||
EN 13984:2006 szabvány szerinti adatok
A Ravago által gyártott 0,25 mm és 0,40 mm vastagságú PE fólia párafékezésre alkalmas. Alapanyaga kis sűrűségű újrahasznosított polietilén. Beépítése páratechnikai szempontból mindig a belső (párával terhelt) oldal felől javasolt.
| Tulajdonság | Szabvány | M.e. | RAV PE 0.25 | RAV PE 0.4 |
|---|---|---|---|---|
| Vastagság | mm | 0.25 | 0.4 | |
| Szélesség | m | 2 és 4 | 4 | |
| Hosszúság | m | 25 és 50 | 25 és 50 | |
| Vízzárás | vízzáró 2 kPa nyomáson | |||
| Páradiffúziós ellenállás - Sd érték | m | 120 | 170 | |
| Öregedett termék páradiffúziós ellenállása | kevesebb mint 50% változás | |||
| Tűzállóság | Euroclass | E | ||
| Szakadásállóság (szög szár) átlag érték hosszirányban | N | ≥ 60 | ≥ 105 | |
| Szakadásállóság (szög szár) átlag érték keresztirányban | N | ≥ 65 | ≥ 105 | |
| Nyúlási szakadás hosszirányban | % | ≥ 230 | ≥ 330 | |
| Nyúlási szakadás keresztirányban | % | ≥ 250 | ≥ 380 | |
| Ütésellenállás | mm | ≥ 200 (Method A) | ||
| Szín | kék, fehér, sárga | kék, fehér, sárga | ||
| Csomagolás | minden tekercs fóliába csomagolva, 46 tekercs/raklap | |||
EN 13984:2006 szabvány szerinti adatok
RAV PE 0.09 technológiai fólia
A Ravago által gyártott 0,09 mm vastagságú PE fólia technológiai szigetelésként funkcionál, melyet általában aljzatbeton és az alatta lévő hőszigetelés elválasztására használnak.
RAV PE 0.09 technológiai fólia
A Ravago által gyártott 0,09 mm vastagságú PE fólia technológiai szigetelésként funkcionál, melyet általában aljzatbeton és az alatta lévő hőszigetelés elválasztására használnak.
Az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége (ÉMSZ) meghatározó tevékenysége a víz-, hő- hangszigetelések, tetőfed... Tovább »
Ebben az évben is részt veszünk a Comfort és a Burkolattechnika 2012 szakkiállításokon, valamint a hozzá kapcsolódó Paneles Épületek Energiahaté... Tovább »